Per maandag 26 maart zijn de volgende aanmeldingen geplaatst.
| Voetbal | Voetbal | Volleybal | Badminton | ||||
| Voornaam | Achternaam | Voornaam | Achternaam | Voornaam | Achternaam | Voornaam | Achternaam |
| Paul | Amweg | Herman | Lenferink | Annemarie | Aa, v.d. -Geerdink | Ievke | Berghorst |
| Frans | Annink | Jan | Lentink | Paul | Aa, van der | Robert | Boode |
| Ton | Annink | Martin | Letteboer | Elly | Afman | Hennie | Crans |
| Jort | Annink | Sandra | Leupen | M | Bartels | Dora | Crans |
| Benno | Arke | Frans | Leushuis | Karin | Benthem, van | Richard | Dijk, van |
| Frans | Assink | Betrand | Leushuis | Thea | Dam, ten | Jan | Du Sart |
| Nolda | Balvert | Jos | Lindeman | Els | Dickmann | Gineke | Du Sart |
| Dick | Balvert | Benno | Lohuis | Henny | Eppink | Henk | Eysink |
| Joke | Bannink | Frans | Lohuis | Anja | Fransen | Suze | Eysink |
| Lody | Barendse | Peter | Lulof | Gea | Goosen-Snijders | Pieter | Horst |
| Karel | Bartelink | Stephan | Maathuis | Sylvia | Groot-Zevert - Woorts | Jan | Jansema |
| Wim | Beek, ter | Elise | Marel, van der | Helen | Hilberink | Emmy | Jansema |
| Harold | Beek, ter | Paul | Marle, van | Monique | Hoveling-Platel | Ceciel | Karssenberg |
| Jan | Beek, ter | Gerard | Marle, van | René | Hoven, van den | René | Leydecker |
| Bennie | Beernink | John | Martens | Thelma | Hoven, van den | Reinier | Leydecker |
| W.J. | Beijen | Ruud | Marvelde, te | Francien | Huiskes-Dam, ten | Mw | Leydecker |
| Bert | Beijen | Coen | Marvelde, te | Marianne | Jansink-Geerdink | Wil | Meijerink |
| Jan-Willem | Beijen | Bert | Meijer | Marion | Kamphuis | Herman | Nijland |
| Johan | Bekhuis | Frans | Mentink | Marion | Keizer | Hanneke | Nijland |
| Marian | Bekke, ter | Henk | Menzing | Mathilde | Kistemaker-Spanjer | Leo | Pinontoan |
| André | Bennink | Jolande | Menzing-Schipper | Jos | Klaczynski | Yvonne | Pinontoan |
| Ben | Benthem, van | Norberth | Mettinkhof | Rudi | Kole | Rob | Portier |
| Peter | Bijen | Gerrit | Meulenbroek | José | Kole | Lidy | Portier |
| Eric | Bijen | Peter | Meussen | Jos | Kole | Bert | Scherphof |
| Henk | Bijen | John | Miert, van | Mirjam | Kole-Meussen | Roelie | Scherphof |
| Hilde | Bijen | Martin | Moldovan | Marja | Kosterink-Peters | Ferry | Schravendijk |
| André | Bode | Gerard | Molenbroek | Tiny | Lammerts | Jurjen | Stekelenburg |
| David | Boer, de | Harry | Morshuis | Yvonne | Meussen-Venhuis | Inge | Voll |
| Willem | Boer, de | Herman | Morskieft | René | Mikkers | Cor | Voll |
| Erik | Boerkamp | Gerard | Mulder | Ria | Nijland | Co | Vroon |
| Edwin | Bokhove | Edwin | Mulder | Ethien | Overberg-de Fretes | Carla | Vroon |
| Rinus | Bolscher, van het | Arjan | Nieborg | Trudi | Prinsen-Peters | René | Wolf, de |
| Peter | Boomers | Paul | Nieuwenhuis | Miriam | Reef-Wienk | Fedde | Zwanenburg |
| Eric | Bosman | Hans | Nieuwenhuis | Harry | Rupert | ||
| Jolanda | Bosman | Bep | Nijenhuis | Vera | Rupert-Kole | ||
| Hans | Bossink | Raymond | Nijenhuis | Peter | Ruseler | ||
| Hans | Bouwhuis | Truus | Nijenhuis | Hans | Spijkerman | ||
| Wouter | Brantjes | Paul | Nijenhuis | José | Teijken-van den Hoven | ||
| Henk | Brink, ten | Alfons | Nijenhuis | Bennie | Ten Heggeler | ||
| Erik | Brinke, ten | Robert | Nijenhuis | Reggie | Ten Heggeler-Van Marle | ||
| A.H. | Brinks | Jan | Nijhof | Erik | Timmerman | ||
| Frank | Broeders | Bennie | Nijhof | Marja | Timmerman | ||
| Jan | Bronkers | B.A. | Nijhof | Edwin | Varenhorst | ||
| Wim | Brouwer | Jan | Nijhuis | Marjanne | Varenhorst-Bosch | ||
| Ineke | Brouwer | Ben | Nijhuis | Anita | Voortman-Hampsink | ||
| Hans | Brummelhuis,ten | Ben | Nijhuis | Hans | Vries, de | ||
| Rob | Brummelhuis,ten | J.G.J. | Nijhuis | Karin | Weghorst-Meussen | ||
| Jan | Bunte | René | Olde Klieverik | Pauline | Wensink | ||
| Herbert | Capelle | Rob | Oldeman | Gea | Wolf, de | ||
| Martin | Colard | Marc | Olthof | Ans | Wolthuis-Weustink | ||
| Edwin | Dam, ten | Henk | Olthof | Bert | Zantinge | ||
| René | Damhuis | M.J.P. | Onland | Gerrie | Zantinge | ||
| Hans | Damink | Peter | Oude Aarninkhof | ||||
| Marcel | Damink | Hans | Oude Engberink | ||||
| Gerrit | Damme, ten | Paul | Oude Middendorp | ||||
| Andrea | Damme, ten | Peter | Oude Vrielink | ||||
| Roel | Dikken | Harry | Pantling | ||||
| Ben | Doeschot, ten | Kurtis | Payne | ||||
| Frank | Doeschot, ten | Anton | Pepers | ||||
| Erwin | Donkelaar, ten | Pierre | Peters | ||||
| Robert | Donkers | Richard | Peters | ||||
| Wim | Dönnicke | Hennie | Polman | ||||
| Jos | Drenth | André | Pots | ||||
| Olga | Drenth | Jan | Ridder, den | ||||
| Willem | Duist, van | Oscar | Rijn,van | ||||
| Gerard | Duursen, van | Gerard | Rikkerink | ||||
| Ben | Dwars | Jos | Rikkerink | ||||
| Chris | Eijkholt | Elly | Rikkerink | ||||
| Birian | Eijssink | Emiel | Robers | ||||
| Jet | Eijssink | Theo | Roelofsen | ||||
| Fred | Eppink | René | Roelvink | ||||
| Nourddine | Filali | Wim | Rooijers | ||||
| Hans | Fransen | Jan | Rooy, van | ||||
| Weijkamp | Fred | Nieck | Rörink | ||||
| Frans | Gaalman | Hermie | Ross | ||||
| Ben | Geelen | Alfons | Rupert | ||||
| Arnold | Geerdink | Rob | Sanders | ||||
| René | Geerdink | Roebert | Sappema | ||||
| John | Geesing | Wietse | Sappema | ||||
| Ralph | Gemser | Vincent | Scheffer | ||||
| Ronald | Gerritzen | Alfons | Scheij | ||||
| Berry | Giesen | Rob | Schildkamp | ||||
| Hans | Giesen | Martijn | Schipdam | ||||
| Bert | Gils, van | Marcel | Scholten | ||||
| Benno | Goosen | Jeroen | Schothuis | ||||
| Johan | Gracht, van der | Theo | Schothuis | ||||
| Erik | Groot Roessink | Harry | Schothuis | ||||
| René | Groot Ulen | Frans | Schreuder | ||||
| Theo | Haakmeester | Patrick | Schultze | ||||
| Theo | Hannink | Max | Serfhos | ||||
| Hans | Hannink | Hans | Slot | ||||
| Robert | Harperink | Laurens | Snieders | ||||
| Marcel | Harten, van | Marco | Snoek | ||||
| Joop | Haverkate | Robert | Staal | ||||
| Ton | Haverkate | Fons | Stamsnieder | ||||
| Elise | Haverkate-Jannink | Ronny | Stamsnieder | ||||
| Jan | Hek | Bennie | Steggink | ||||
| Johan | Helmond | Willy | Steggink | ||||
| Wim | Hilberink | René | Sterken | ||||
| Ron | Hilberink | Ton | Tanke | ||||
| Frank | Hofstee | Laurens | Tanke | ||||
| Ron | Hofstee | Norbert | Terhalle | ||||
| Richard | Hollink | Herman | Terhalle | ||||
| Errol | Hoven, van den | Jasper | Terhalle | ||||
| André | Hoven, van den | Henk | Tije, ten | ||||
| Marcel | Hoven, van den | Bennie | Tije, ten | ||||
| Roy | Hoven, van den | Ben | Tijhuis | ||||
| Arno | Hoven, van den | Henry | Tijhuis | ||||
| Jan | Huiskes | Marc | Tijman | ||||
| Johan | Huiskes | Jan | Tijman | ||||
| Rob | Huiskes | Eddy | Titulaer | ||||
| Gera | Huisman | Donald | Trouerbach | ||||
| Almar | Hulshegge | Hans | Tuiten | ||||
| Erik | Hulshegge | Michel | Vaarwerk, te | ||||
| Otto | Ijspeert | Hans | Veldhuis | ||||
| Matthieu | Ingen, van | Gert-Jan | Verbeek | ||||
| Tonnie | Jannink | Hans | Verbruggen | ||||
| Jan | Jannink | Jan | Verdriet | ||||
| Martin | Jansen | Ron | Vette,de | ||||
| Jos | Jansen | Roy | Vitale | ||||
| Wim | Jansink | Hans | Vollenbroek | ||||
| Paul | Jansink | Johnny | Vollenbroek | ||||
| Paul | Jansman | Bertie | Vollenbroek | ||||
| Rudy | Jong, de | Patrick | Vollenbroek | ||||
| Henk | Jonkman | Jimmy | Vollenbroek | ||||
| Albert | Kamp | Henk | Voortman | ||||
| Hans | Kamphuis | Carlos | Voortman | ||||
| Bennie | Kamphuis | Gerard | Waanders | ||||
| Annemarie | Kamphuis | Gea | Waanders | ||||
| Gerard | Kamphuis | Marco | Weijermars | ||||
| Marian | Kamphuis | Rick | Weijkamp | ||||
| Rob | Kamphuis | Jos | Weltings | ||||
| José | Kanbier | Bernard | Wennink | ||||
| Frans | Kattenpoel | Ronald | Westerhof | ||||
| Marian | Kattenpoel | Linda | Westerhof | ||||
| Chris | Keizer | Johan | Westerhof | ||||
| Jan | Kemkens | Gerard | Westerhof | ||||
| Thecla | Kemkens | Mw. | Westerhof | ||||
| Hans | Kerkhoven | Erik | Wieffer | ||||
| Hans | Klein Haarhuis | Gerard | Wieffer | ||||
| Wim | Kleinsmann | Ariane | Wieffer | ||||
| Gerard | Kleinsmann | Gerrit | Wienk | ||||
| René | Kleizen | Mariette | Wienk | ||||
| Jos | Knaap | Raymond | Wienk | ||||
| Gerard | Koel | Jan | Wienk | ||||
| Inge | Koel | Bennie | Wienk | ||||
| Ignat | Kok | Frans | Wienk | ||||
| Herman | Kolman | Benny | Wienk | ||||
| Joop | Kooten, van | Herman | Wienk | ||||
| Tonny | Kosters | Harry | Wierik, te | ||||
| Peter | Krabbe | Fons | Wierik, te | ||||
| Ton | Krabbe | Johnny | Wiggers | ||||
| Gerrit | Krake | Erik | Wiggers | ||||
| Henny | Krake | Robert | Wiggers | ||||
| Pjotr | Kramers | Marinus | Wildenborg | ||||
| Meindert | Krijnsen | Frank | Willems | ||||
| Koen | Kuyper | Maikel | Willemsen | ||||
| Frits | Laar, van | Bertus | Wilms | ||||
| Ludwig | Laarveld | Herold | Winter | ||||
| Erik | Lammers | John | Winter | ||||
| René | Lammerts | Gerrit | Witteveen | ||||
| Berry | Leerkotte | Hennie | Zoetman | ||||
| Erwin | Leis | Wim | Zon, van | ||||

U heeft zich aangemeld voor de reunie op vrijdag 30-03-2012 a.s. Zie de lijst met oud teamleden