Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jody van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pepers, Anton | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ritmeester, Willem Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Terhalle, Norbert | Overige staf | Teammanager |
Tijhuis, Henry | Overige staf | Teammanager |
Visscher, Jeffrey de | Technische staf | Trainer/coach |
Visscher, Jeffrey de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | Heino | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Achilles '12 1 (zon) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | Vroomshoopse Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akfidan, Matay | Teamspeler | |
Dekkers, Rick | Teamspeler | |
Gessel, Thijs van | Teamspeler | |
Hamdaoui, Badr | Teamspeler | |
Heideman, Mart | Teamspeler | |
Kasim, Sammi | Teamspeler | |
Keizers, Rick | Teamspeler | |
Peters, Brandt | Teamspeler | |
Simsek, Emre | Teamspeler | |
Warner, Danté | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.