Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakacak, Selcuk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bredero, Olivier | Medische staf | Fysiotherapeut |
Calmer, Norman | Overige staf | Teammanager |
Durmusoglu, Kenan | Technische staf | Trainer/coach |
Weerdt, Jasper de | Technische staf | Performancecoach |
Wennink, Frank | Overige staf | Teammanager |
Wennink, Tom | Overige staf | Teammanager |
Wennink, Frank | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 1 | 24 | 18 | 2 | 4 | 68 | 22 | 46 | 56 | |
2 | NEO 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 66 | 26 | 40 | 53 | |
3 | Longa '30 1 | 24 | 13 | 3 | 8 | 60 | 38 | 22 | 42 | |
4 | Achilles '12 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 | 36 | 15 | 41 | |
5 | Bon Boys 1 | 24 | 11 | 6 | 7 | 46 | 36 | 10 | 39 | |
6 | FC Winterswijk 1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 32 | 4 | 37 | |
7 | Stevo 1 | 24 | 8 | 6 | 10 | 43 | 49 | -6 | 30 | |
8 | Sparta E. 1 | 24 | 8 | 6 | 10 | 46 | 53 | -7 | 30 | |
9 | DZOH 1 | 24 | 9 | 2 | 13 | 56 | 46 | 10 | 29 | |
10 | SVBO 1 | 24 | 8 | 5 | 11 | 40 | 47 | -7 | 29 | |
11 | ATC '65 1 | 24 | 7 | 3 | 14 | 37 | 64 | -27 | 24 | |
12 | DVC '26 1 | 24 | 5 | 4 | 15 | 29 | 71 | -42 | 19 | |
13 | Drenthina 1 | 24 | 2 | 4 | 18 | 23 | 81 | -58 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | FC Suryoye-Mediterraneo 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
3 | De Tukkers 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | RSC 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | DZC '68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | v.v. Twenthe 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | SV Wisch 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | TVC '28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Gendringen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | BWO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Ruurlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Vogido 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Barbaros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Reunie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | DTC '07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Juventa '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
19 | PH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | Tubantia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
21 | Delden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | Pax 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | Rigtersbleek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
24 | Sparta E. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | De Esch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
26 | DVC '26 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | FC Winterswijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Almelo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
29 | DSVD 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | GWVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | Longa '30 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Oranje Nassau 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | TVC '28 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | GVV Eilermark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Haaksbergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
36 | NEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
37 | Be Quick Z. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
38 | Drienerlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | SP Lochem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | FC Bergh 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Erix 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
42 | FC Suryoye-Mediterraneo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
43 | FC Zutphen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
44 | TVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC '28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Juventa '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Quick '20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Ruurlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | DTC '07 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | DZC '68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | PH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Reunie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Vogido 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | FC Dinxperlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | Pax 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | SV Wisch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
16 | AZSV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
17 | BWO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | Barbaros 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
19 | v.v. Twenthe 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Delden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
21 | Tubantia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
22 | Gendringen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | VVOG Harderwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | PH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | asv Dronten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
7 | Ruurlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
8 | Reunie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | VVOG Harderwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | TVC '28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | De Bataven 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | DZC '68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | WHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Achilles '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Harskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | ASC '62 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | DUNO D 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | DETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | Elsweide 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | Quick '20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | Enter Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | Juventa '12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | F.C. Ommen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | Veluwezoom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Brakkenstein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | SDC Putten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | RKHVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
30 | DTC '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
31 | Go Ahead Kampen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
32 | AGOVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | SV Schalkhaar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | DZC '68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | MASV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Heino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | AWC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Juliana '31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | WHC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | MVV '29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | TVC '28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Achilles '29 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | DTS '35 Ede 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | De Bataven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15 | Achilles '12 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
16 | Harskamp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | WHC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Achilles '12 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | NEO 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Velocitas 1897 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
6 | Blauw Wit '34 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
7 | Longa '30 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
8 | Broekster Boys 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 | NEO 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Berkum | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
4 | Achilles '12 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sembudi de | Teamspeler | |
Boer, Sebastian | Teamspeler | |
Degenaar, Melvin | Teamspeler | |
Gessel, Thijs van | Teamspeler | |
Gigengack, Thijmen | Teamspeler | |
Heideman, Mart | Teamspeler | |
Hoften, Damon van | Teamspeler | |
Norel, Koen van | Teamspeler | |
Norel, Ties van | Teamspeler | |
Overgoor, Sjoerd | Teamspeler | |
Peters, Brandt | Teamspeler | |
Raanhuis, Joris | Teamspeler | |
Snijders, Joris | Teamspeler | |
Sotto da Silva, Vanderson | Teamspeler | |
Wind, Kian | Teamspeler | |
Zengerink, Jort | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.