Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijen, Niels | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Sander | Overige staf | Teammanager |
Menzing, Henk | Technische staf | Keeperstrainer |
Wennink, Bernard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 2 (zon) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
2 | SV De Lutte 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | HSC '21 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | LSV 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 3 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Achilles '12 2 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Avanti W. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AZC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AZSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bergentheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bon Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bruchterveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DETO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DZC '68 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HC '03 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | HHC Hardenberg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | HHC Hardenberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KOSC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Longa '30 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Longa '30 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Losser 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Markelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Oranje Nassau 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Oranje Nassau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RKZVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Silvolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Sparta E. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SVZW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SVZW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | De Tukkers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | TVC '28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | UDI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VIOD 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Wilhelminaschool 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jody van den | Teamspeler | |
Bolscher, Raymond van het | Teamspeler | |
Bruinsma, Bart | Teamspeler | |
Diepenmaat, Bas | Teamspeler | |
Ende, Tom van den | Teamspeler | |
Geerdink, Joeri | Teamspeler | |
Onwijn, Lennart | Teamspeler | |
Quak, Aart-Jan | Teamspeler | |
Visscher, Jeffrey de | Teamspeler | |
Vonder, Michel | Teamspeler | |
Weierink, Jorik | Teamspeler | |
Wennink, Omar | Teamspeler | |
Zetten, Eddie van | Teamspeler | |
Zetten, Han van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.