Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krijthe, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengelo 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 21 | 31 | 30 | |
2 | Achilles '12 ZA3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 22 | |
3 | ATC '65 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 18 | |
4 | BWO 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 16 | |
5 | S.V. Losser 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 27 | 0 | 16 | |
6 | SDC '12 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 13 | |
7 | Drienerlo 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 30 | -6 | 8 | |
8 | De Esch 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 34 | -13 | 8 | |
9 | Quick '20 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 7 | |
10 | SVV '91 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 38 | -23 | 7 | |
11 | Tubantia 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 26 | 39 | -13 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 ZA3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | Enter Vooruit 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | Almelo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
4 | Daarlerveen 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | S.V. Losser 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Achilles '12 ZA3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | SVZW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Bon Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Juliana '32 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | GVV Eilermark 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Rijssen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Losser 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
13 | Blauw Wit '66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
14 | Bon Boys 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | F.C. Ommen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | De Tubanters 1897 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ASV '57 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | De Esch 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | Oranje Nassau 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | SC Bemmel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Sportclub Rijssen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Activia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | IJVV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Dieze West 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | SDC Putten 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | De Treffers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Woezik 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | asv Dronten 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Juliana '32 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | AZSV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bon Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | S.V. Losser 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SDC '12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dos Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Achilles '12 ZA3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | WVF 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | WSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | Bennekom 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Juliana '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | SDOO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
26 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | SC Rheden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | SVZW 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | 't Harde 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
30 | ATC '65 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | Bennekom 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | SDC Putten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunsveld, Remco | Teamspeler | |
Damme, Jordy ten | Teamspeler | |
Fischer, Koen | Teamspeler | |
Heinemeijer, Herman | Teamspeler | |
Kasim, Jonas | Teamspeler | |
Kiyili, G | Teamspeler | |
Krijthe, Roy | Teamspeler | |
Nijman, Hans | Teamspeler | |
Postma, Remco | Teamspeler | |
Schimmel, Patrice | Teamspeler | |
Vonder, Michel | Teamspeler | |
Willemsen, Lars | Teamspeler | |
Zeilstra, Tijmen | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.