Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Nijman, Hans | Technische staf | Trainer |
Willemsen, Lars | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Willemsen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 3 (zon) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | Tubantia 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
3 | Saasveldia 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 3 (zon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Alexandria 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Almelo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATC '65 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | AWC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bentelo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Bergh 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Bergh 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Blauw Wit 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Brakkenstein 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Broekland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | BWO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SV CCW '16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Colmschate '33 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Columbia 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Concordia-W 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Dalfsen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Dedemsvaart 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Diepenheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Doetinchem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | RKSV Driel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DSZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DVV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Eendracht '30 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Elsweide 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SC Enschede 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Fleringen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Groen Wit '62 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Grol 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HC '03 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Heino 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Heino 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Holten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | FC Jeugd 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Jonge Kracht 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Juliana '31 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Juliana '31 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SP Lochem 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Longa '30 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Longa '30 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Loo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Luctor Et Emergo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SV De Lutte 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | MASV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SC Millingen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | SV Nieuw Heeten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ONA '53 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Orion 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Raalte 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | FC RDC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Reunie 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | RODA '28 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Rohda Raalte 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Rohda Raalte 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Rood Zwart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | SCE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SCP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | SJO/SSA HMC '17 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Trekvogels 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | FC Trias 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | De Tukkers 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Turkse Kracht 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | UD W. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | UHC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Varsseveld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | S.V. Vasse 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Victoria '28 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Victoria '28 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | VIOS B. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Vosta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | VVOG 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Warnsveldse Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Sc Westervoort 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Woezik 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunsveld, Remco | Teamspeler | |
Does, Jasper Van der | Teamspeler | |
Fischer, Koen | Teamspeler | |
Geerdink, Niek | Teamspeler | |
Kasim, Jonas | Teamspeler | |
Krijthe, Roy | Teamspeler | |
Leferink, Bas | Teamspeler | |
Nijman, Hans | Teamspeler | |
Postma, Remco | Teamspeler | |
Schimmel, Patrice | Teamspeler | |
Willemsen, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.