Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 35+5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
2 | SDC '12 35+4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
3 | Achilles '12 35+2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
4 | Tubantia 35+4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
5 | ATC '65 35+3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Geen informatie