Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duist, Willem van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 4 | 27 | 22 | |
2 | Barbaros 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 20 | |
3 | Achilles '12 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 17 | |
4 | Quick '20 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 16 | |
5 | Tubantia 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 25 | 5 | 13 | |
6 | ATC '65 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 12 | |
7 | Tubantia 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 23 | -11 | 8 | |
8 | BWO 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
9 | Juliana '32 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
10 | Wilhelminaschool 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 28 | -18 | 5 | |
11 | Drienerlo 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 1 | |
12 | Quick '20 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | Achilles E 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
3 | Excelsior '31 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Tubantia 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Sportclub Overdinkel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | DZC '68 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Avanti W. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | SDOUC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Victoria '28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Warnsveldse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | ATC '65 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Gorssel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
11 | Drienerlo 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Concordia-W 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
13 | Concordia-W 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | DZC '68 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Avanti W. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | Achilles '12 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | avc Heracles 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SDC '12 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | BSC Unisson O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Tubantia 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | s.v. Rijssen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
22 | HSC '21 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | FC Bergh 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | VIOD 5 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | VIOD 3 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
26 | TVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
27 | FC Zutphen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | Achilles '12 O23-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | ZZC'20 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | EFC PW 1885 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
31 | SSA Wisch 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
32 | BZSV de Blauwwitters 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
33 | BWO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
34 | La Première 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
2 | Achilles '12 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arnhemse Boys Schuytgraaf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATC '65 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Avanti W. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Avanti W. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | V.V. Barneveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Concordia-W 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Concordia-W 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DES 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DOS '37 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DOS Kampen 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Drienerlo 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DUNO D 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DVC Dedemsvaart 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DVS'33 Ermelo 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DVS'33 Ermelo 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DZC '68 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DZC '68 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Elistha O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Elspeet 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Enter Vooruit 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ESA 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | De Gazelle 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Gorssel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Groen Wit '62 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Sportclub Groessen 5 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | avc Heracles 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | HHC Hardenberg 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | HHC Hardenberg 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Hulzense Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | IJVV 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Jonker Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | De Kieviten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Koninklijke UD 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Nieuwleusen SV 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Noord Veluwe Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Nunspeet 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Robur et Velocitas O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SDOUC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Sparta Nijkerk O23-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Sportclub Overdinkel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | SVI 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | SVI 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | SVV '56 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | SVZW 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | SVZW 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Swift '64 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Tubantia 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Uchta 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Union O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | VDZ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Victoria '28 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Victoria Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | VIOS V. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Warnsveldse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | WHC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | WSV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | WVF O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Zeewolde 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Zwolsche Boys 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Uchta 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baake, Mattijs | Teamspeler | |
Beijen, Joris | Teamspeler | |
Bennink, Roy | Teamspeler | |
Dikken, Milan | Teamspeler | |
Geerdink, Tim | Teamspeler | |
Hasselerharm, Stijn | Teamspeler | |
Huijgens, Joey | Teamspeler | |
Kok, Thomas | Teamspeler | |
Krabbenbos, Bas | Teamspeler | |
Letteboer, Hein | Teamspeler | |
Luttikhuis, Youri Oude | Teamspeler | |
Nijland, Huub | Teamspeler | |
Perk, Teun van der | Teamspeler | |
Phagoe, Leroy | Teamspeler | |
Tolij, Denny van | Teamspeler | |
Venema, Sam | Teamspeler | |
Vent, Joep de | Teamspeler | |
Warlich, Rick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.