Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Venema, Sam | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengelo 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
2 | ATC '65 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Wilhelminaschool 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | Achilles '12 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijen, Joris | Teamspeler | |
Braun, Pascal | Teamspeler | |
Dikken, Milan | Teamspeler | |
Duist, Jordi van | Teamspeler | |
Geerdink, Tim | Teamspeler | |
Hillen, Ruben | Teamspeler | |
Jong, Stefano de | Teamspeler | |
Kok, Thomas | Teamspeler | |
Venema, Sam | Teamspeler | |
Vent, Joep de | Teamspeler | |
Wonink, Gyon | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.