Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerrigter, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Vonder, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borne JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 16 | |
2 | Zenderen Vooruit JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 | 16 | |
3 | BWO JO11-4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | 12 | 17 | 15 | |
4 | Wilhelminaschool JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 22 | 15 | 10 | |
5 | Rood Zwart JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 10 | |
6 | Delden JO11-1JM | 7 | 1 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 6 | |
7 | Achilles '12 JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 33 | -9 | 6 | |
8 | avc Heracles, JO11-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 68 | -63 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Zwart JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
2 | Achilles '12 JO11-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | Delden JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 6 | |
4 | Wilhelminaschool JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | |
5 | NEO JO11-6JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
6 | Excelsior '31 JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerrigter, Pepijn | Teamspeler | |
Kleinsman, Stijn | Teamspeler | |
Nijland, Finn | Teamspeler | |
Oude kempers, Niek | Teamspeler | |
Vonder, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.