| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Altun, Kali | Overige staf | Teammanager |
| Nijland, Huub | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles '12 O15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 2 | FC Berghuizen O15-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 3 | BSC Unisson O15-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | |
| 4 | Quick '20 O15-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 5 | LSV O15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 6 | Tubantia O15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ametovic, Isaac | Teamspeler | |
| Bongaerts, Basten | Teamspeler | |
| Briggeman, Jelle | Teamspeler | |
| Bunte, Jens | Teamspeler | |
| Duivelaar, Julian | Teamspeler | |
| Durmusoglu, Ruzgar | Teamspeler | |
| Kroese, Luuk | Teamspeler | |
| Maskat, Joah Jafeth | Teamspeler | |
| Moekotte, Thijs | Teamspeler | |
| Spronsen, Ben van | Teamspeler | |
| Vehof, Xavi | Teamspeler | |
| Wienk, Kick | Teamspeler | |
| Zetten, Twan van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.