| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abbink, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
| Davidse, Marije | Overige staf | Teammanager |
| Groenendijk, Jasper | Technische staf | Trainer |
| Moekotte, Edwin | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelminaschool JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 21 | |
| 2 | Sparta E. JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 12 | 27 | 18 | |
| 3 | Quick '20 JO15-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 15 | |
| 4 | Avanti W. JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 35 | -20 | 10 | |
| 5 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 | 7 | |
| 6 | Victoria '28 JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 28 | -7 | 4 | |
| 7 | Bon Boys JO15-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 40 | -30 | 4 | |
| 8 | Achilles '12 JO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior '31 JO15-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 11 | 39 | 19 | |
| 2 | Enter JO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 17 | 27 | 17 | |
| 3 | Achilles '12 JO15-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
| 4 | SJO HSC - Buurse JO15-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 22 | 16 | 9 | |
| 5 | SJO Rietmolen-Lochhuizen JO15-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
| 6 | Bon Boys JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
| 7 | Sportclub Rijssen JO15-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 57 | -43 | 3 | |
| 8 | NEO JO15-8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 50 | -30 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achilles '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ATC '65 JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Avanti W. JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | BWO JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | De Esch JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Fleringen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | NEO JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SDC '12 JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tubantia JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | De Tukkers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | UD W. JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vogido JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Breton van Groll, Justice | Teamspeler | |
| Checoh, Javeley | Teamspeler | |
| Cosar, Eliyah | Teamspeler | |
| Davidse, Kyan | Teamspeler | |
| Duivelaar, Julian | Teamspeler | |
| Hoogeboom, Gijs | Teamspeler | |
| Hoogenberg, Quinn | Teamspeler | |
| Koel, Jonas | Teamspeler | |
| Moekotte, Thijs | Teamspeler | |
| Nijman, Sepp Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.