Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Landeweer, Raymond | Technische staf | Trainer |
Schuring, Marc | Overige staf | Teammanager |
Tijert, Jan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borne JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 19 | |
2 | NEO JO17-3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 14 | 15 | 19 | |
3 | Bon Boys JO17-2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | 16 | 12 | 17 | |
4 | Tubantia JO17-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
5 | ATC '65 JO17-3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 11 | |
6 | SJO ZWO'23 JO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
7 | De Esch JO17-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
8 | Vogido JO17-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | -4 | 8 | |
9 | Sparta E. JO17-3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 29 | -11 | 8 | |
10 | Sp Rekken JO17-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
11 | Grol JO17-3JM | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 30 | -9 | 5 | |
12 | Achilles '12 JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 21 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO17-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
2 | Achilles '12 JO17-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | 13 | |
3 | Quick '20 JO17-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
4 | Wilhelminaschool JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
5 | Quick '20 JO17-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
6 | Tubantia JO17-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
7 | Rigtersbleek JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
2 | DETO JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | Achilles '12 JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
4 | NEO JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
5 | ATC '65 JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | TVC '28 JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti W. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Geel '55 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DETO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOS Kampen JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Enter JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ESC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Excelsior '31 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Go Ahead Deventer JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GSV '38 JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Haaksbergen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 's Heerenbroek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HHC Hardenberg JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | JCLE JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Juliana '31 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Koninklijke UD JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Quick '20 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SVI JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Unicum JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vogido JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Lettele JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Excelsior '31 JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | csv Apeldoorn JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | JCLE JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | SVI JO17-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
6 | Go Ahead Kampen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | GSV '38 JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Overasseltse Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Haaksbergen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Quick '20 JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | ESC JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Gorssel JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | DETO JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
14 | Achilles '12 JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Eldenia JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | SJO HWC'22 JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | Blauw Geel '55 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | ST: UB/GWVV/NVC/SDOUC/Etten JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Oranje Nassau JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
20 | avc Heracles JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Avanti W. JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | Vogido JO17-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Go Ahead Deventer JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | Unicum JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | 's Heerenbroek JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
26 | DOS Kampen JO17-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | Sportclub Groessen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Juliana '31 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | DVS'33 Ermelo JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
30 | HHC Hardenberg JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | Enter JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
32 | Koninklijke UD JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV '38 JO17-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Gorssel JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
3 | Quick '20 JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | SVI JO17-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | csv Apeldoorn JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | VV Lettele JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | DETO JO17-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Overasseltse Boys JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | Eldenia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | ESC JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Excelsior '31 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | JCLE JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Haaksbergen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
14 | Achilles '12 JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Go Ahead Kampen JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | SJO HWC'22 JO17-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomkamp, Jesper | Teamspeler | |
Engberink, Levi oude | Teamspeler | |
Euverman, Twan | Teamspeler | |
Glandrup, Jelmar | Teamspeler | |
Heggeler, Joris ten | Teamspeler | |
Jansen, Stan | Teamspeler | |
Landeweer, Ruben | Teamspeler | |
Lesscher, Luuk | Teamspeler | |
Mol, Koen | Teamspeler | |
Nazir, Zain | Teamspeler | |
Olthof, Jorrit | Teamspeler | |
Schuring, Lucas | Teamspeler | |
Tijert, Ian | Teamspeler | |
Versteeg, Gijs | Teamspeler | |
Wei, Devon van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.