Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Landeweer, Raymond | Technische staf | Trainer |
Schuring, Marc | Overige staf | Teammanager |
Tijert, Jan | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO17-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
2 | Achilles '12 JO17-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | 13 | |
3 | Quick '20 JO17-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
4 | Wilhelminaschool JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
5 | Quick '20 JO17-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
6 | Tubantia JO17-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 4 | |
7 | Rigtersbleek JO17-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
2 | DETO JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
3 | Achilles '12 JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
4 | NEO JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
5 | ATC '65 JO17-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | TVC '28 JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avanti W. JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Geel '55 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DETO JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOS Kampen JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVS'33 Ermelo JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Enter JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ESC JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Excelsior '31 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Go Ahead Deventer JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | GSV '38 JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Haaksbergen JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 's Heerenbroek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HHC Hardenberg JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | JCLE JO17-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Juliana '31 JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Koninklijke UD JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Quick '20 JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SVI JO17-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Unicum JO17-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Vogido JO17-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomkamp, Jesper | Teamspeler | |
Engberink, Levi oude | Teamspeler | |
Euverman, Twan | Teamspeler | |
Glandrup, Jelmar | Teamspeler | |
Heggeler, Joris ten | Teamspeler | |
Jansen, Stan | Teamspeler | |
Landeweer, Ruben | Teamspeler | |
Lesscher, Luuk | Teamspeler | |
Mol, Koen | Teamspeler | |
Nazir, Zain | Teamspeler | |
Olthof, Jorrit | Teamspeler | |
Schuring, Lucas | Teamspeler | |
Tijert, Ian | Teamspeler | |
Versteeg, Gijs | Teamspeler | |
Wei, Devon van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.