Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krabbe, Martin | Overige staf | |
Mulder, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Oenen, Freek van | Technische staf | Trainer |
Tahrraoui, Mohammed | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gigengack, Siebren | Teamspeler | |
Heck, Cees | Teamspeler | |
Krabbe, Pim | Teamspeler | |
Lelifeld, Joep | Teamspeler | |
Nijhof, Gerco | Teamspeler | |
Pepers, Wouter | Teamspeler | |
Rosink, Max | Teamspeler | |
Stoelinga, Luuc | Teamspeler | |
Swijghuizen, Meryn | Teamspeler | |
Veenstra, Bram | Teamspeler | |
Wind, Cas | Teamspeler | |
Wind, Kian | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 O21-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 15 | 13 | 14 | |
2 | Achilles '12 O21-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
3 | MVV '29 O21-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 | |
4 | Oranje Nassau O21-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 1 |