Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kellekula, Zeki | Technische staf | Trainer |
Kellekula, Zeki | Overige staf | Teammanager |
Reinderink, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVD JO12-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 72 | 17 | 55 | 21 | |
2 | Delden JO12-2JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 18 | |
3 | NEO JO12-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 33 | 6 | 15 | |
4 | Borne JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 41 | 36 | 5 | 12 | |
5 | Avanti W. JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 34 | -4 | 6 | |
6 | Juliana '32 JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 46 | -29 | 6 | |
7 | Tubantia JO12-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 54 | -31 | 3 | |
8 | Achilles’12 JO12-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 50 | -32 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengelo JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 13 | |
2 | SJO ZWO'23 JO12-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 11 | |
3 | Achilles’12 JO12-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 7 | 33 | 10 | |
4 | Wilhelminaschool JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
5 | GFC JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
6 | FC Eibergen JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 61 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | Rigtersbleek JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 7 | |
3 | Bon Boys JO12-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
4 | De Tubanters 1897 JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 6 | |
5 | Achilles’12 JO12-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
6 | Tubantia JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
7 | Suryoye-Mediterraneo JO12-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 22 | -13 | 2 | |
8 | Quick '20 JO12-6JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Job | Teamspeler | |
Dijk, Guus van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.