Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kleinluchtenbeld, Tom | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp. Neede G1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 10 | 23 | 20 | |
2 | Reutum G1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
3 | Achilles '12 G1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 20 | 10 | 17 | |
4 | De Esch G3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 31 | -5 | 11 | |
5 | Rigtersbleek G5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 36 | 36 | 0 | 9 | |
6 | Rigtersbleek G3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 43 | -16 | 9 | |
7 | NEO G3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 60 | -27 | 7 | |
8 | NEO G2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 32 | 41 | -9 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW G1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 18 | |
2 | De Esch G2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 23 | 24 | 16 | |
3 | Rigtersbleek G2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 49 | 19 | 30 | 14 | |
4 | Vogido G1JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 49 | 47 | 2 | 14 | |
5 | ST Grol/Longa'30 G1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 33 | 0 | 10 | |
6 | FC Winterswijk G1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 7 | |
7 | Achilles '12 G1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 39 | -19 | 6 | |
8 | ST:DOS'37/DETO G1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 38 | -14 | 4 | |
9 | Reutum G1JM | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 44 | -36 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donker, Evert Jan | Teamspeler | |
Kok, Kaan | Teamspeler | |
Kraats, Tom van der | Teamspeler | |
Roelofsen, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.