Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demiroz, Mehmet | Overige staf | Teammanager |
Steggink, Djurre | Technische staf | Trainer |
Steggink, Djurre | Overige staf | Teammanager |
Vollenbroek, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior '31 JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 79 | 14 | 65 | 21 | |
2 | NEO JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 28 | 17 | 18 | |
3 | ATC '65 JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 21 | 29 | 15 | |
4 | Wilhelminaschool JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
5 | Bon Boys JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 45 | -19 | 7 | |
6 | Achilles '12 JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 45 | -17 | 6 | |
7 | SP Lochem JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 49 | -30 | 5 | |
8 | FC Eibergen JO11-1JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 58 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
2 | De Tubanters 1897 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 12 | |
3 | S.V. Losser JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 18 | 2 | 12 | |
4 | Achilles '12 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
5 | Bon Boys JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 | |
6 | NEO JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
7 | Quick '20 JO11-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 1 | |
8 | Rigtersbleek JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunte, Jens | Teamspeler | |
Kroese, Luuk | Teamspeler | |
Rikkerink, Luc | Teamspeler | |
Vollenbroek, Annabel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.