Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annink, Jort | Technische staf | |
Kroese, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Unisson JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 75 | 8 | 67 | 15 | |
2 | Rigtersbleek JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 12 | |
3 | NEO JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
4 | W.V.V.'34 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 6 | |
5 | Achilles '12 JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 49 | -44 | 3 | |
6 | FC Eibergen JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breton van Groll, Justice | Teamspeler | |
Tempelman, Lars | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.