Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eppink, Mark | Technische staf | Trainer |
Nijman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Schnitzler, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fleringen JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 18 | |
2 | BWO JO11-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 15 | |
3 | UD W. JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | 13 | |
4 | Juliana '32 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 14 | 14 | 9 | |
5 | KOSC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 35 | -16 | 6 | |
6 | Quick '20 JO11-7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 36 | -21 | 4 | |
7 | Achilles '12 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
8 | ATC '65 JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO11-4JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 | 21 | |
2 | NEO JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 26 | 18 | 15 | |
3 | ATC '65 JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 13 | |
4 | MVV '29 JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 | 12 | |
5 | DOS '37 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 44 | -19 | 9 | |
6 | Borne JO11-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 6 | |
7 | Bon Boys JO11-4JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 41 | -18 | 4 | |
8 | Achilles '12 JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 59 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO11-4JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 18 | 21 | 13 | |
2 | Achilles '12 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 13 | |
3 | Vogido JO11-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 9 | |
4 | Sparta E. JO11-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 9 | |
5 | Rigtersbleek JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
6 | SDC '12 JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 63 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bon Boys JO11-4JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 4 | 40 | 18 | |
2 | Achilles '12 JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
3 | Vogido JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
4 | Rigtersbleek JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
5 | Sparta E. JO11-7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 6 | |
6 | SDC '12 JO11-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 61 | -46 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.