Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Dennis | Technische staf | |
Jansen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kroese, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 10 | 28 | 16 | |
2 | DSVD JO11-2JM | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 7 | |
3 | NEO JO11-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
4 | Achilles '12 JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 31 | -15 | 6 | |
5 | TVC '28 JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
6 | BWO JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO11-4JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 13 | 29 | 17 | |
2 | Almelo JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 9 | 33 | 16 | |
3 | avc Heracles JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 21 | 13 | 13 | |
4 | Tubantia JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
5 | DETO JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
6 | Achilles '12 JO11-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 19 | -13 | 1 | |
7 | NEO JO11-8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 50 | -44 | 1 | |
8 | Bornerbroek JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWO JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
2 | SDC '12 JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 12 | |
3 | Rigtersbleek JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 9 | |
4 | Tubantia JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
5 | FC Berghuizen MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
6 | Avanti W. JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 3 | |
7 | Sparta E. JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
8 | Achilles '12 JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 47 | 15 | 32 | 14 | |
2 | Achilles '12 JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 12 | |
3 | De Tubanters 1897 JO11-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 11 | |
4 | Losser JO11-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 23 | 3 | 11 | |
5 | Vogido JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 33 | 2 | 9 | |
6 | EMOS JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 29 | -9 | 6 | |
7 | UD W. MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 30 | 41 | -11 | 3 | |
8 | Sparta E. JO11-8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 61 | -57 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Myron van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.