Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oostenrijk, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borne JO11-2JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 16 | 46 | 19 | |
2 | Oranje Nassau JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 15 | |
3 | avc Heracles JO11-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 19 | 15 | 14 | |
4 | Achilles '12 JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 44 | 30 | 14 | 10 | |
5 | NEO JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 9 | |
6 | De Tukkers JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 32 | -8 | 9 | |
7 | Bon Boys JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 55 | -36 | 3 | |
8 | Wilhelminaschool JO11-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 47 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana '32 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
2 | Saasveldia JO11-1JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | |
3 | Achilles '12 JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
4 | NEO JO11-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
5 | UD W. JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
6 | ATC '65 JO11-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
7 | NEO JO11-5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 22 | -11 | 2 | |
8 | BWO JO11-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.