Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annink, Jort | Technische staf | Trainer/coach |
Rosbergen, Bram | Technische staf | Hoofdcoach |
Vaanholt, Niels | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.V.V.'34 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 18 | |
2 | Hector JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 9 | 21 | 15 | |
3 | Oranje Nassau JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
4 | Bentelo JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
5 | Rood Zwart JO12-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 | |
6 | Delden JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
7 | Achilles '12 JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
8 | avc Heracles JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Lutte JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 14 | 36 | 19 | |
2 | Losser JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 21 | 30 | 15 | |
3 | SDC '12 JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 9 | |
4 | Quick '20 JO12-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 7 | |
5 | Borne JO12-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
6 | FC Berghuizen JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 52 | -32 | 6 | |
7 | Fleringen JO12-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 28 | -14 | 5 | |
8 | Achilles '12 JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 43 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Zwart JO12-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
2 | Bentelo JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
3 | v.v. Twenthe JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
4 | Delden JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
5 | Bon Boys JO12-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
6 | Achilles '12 JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
7 | Hengelo JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
8 | Hector JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMOS JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 16 | 36 | 18 | |
2 | Sparta E. JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
3 | Tubantia JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 24 | 31 | 12 | |
4 | Achilles '12 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
5 | Vogido JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 7 | |
6 | FC Berghuizen JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
7 | Juliana '32 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 45 | -26 | 3 | |
8 | Hengelo JO12-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 52 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annink, Cas | Teamspeler | |
Breton van Groll, Justice | Teamspeler | |
Tempelman, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.