Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Boek, Michel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borne JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 8 | 46 | 18 | |
2 | Juliana '32 JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | 10 | 36 | 12 | |
3 | Barbaros JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 17 | 12 | 10 | |
4 | Hengelo JO12-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 26 | 17 | 9 | |
5 | Zenderen Vooruit JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
6 | avc Heracles MO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
7 | Oranje Nassau JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 45 | -34 | 1 | |
8 | Achilles '12 JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 81 | -77 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 JO12-7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 19 | |
2 | Haaksbergen JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 15 | |
3 | Oranje Nassau JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 30 | 4 | 15 | |
4 | Achilles '12 JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
5 | PH MO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
6 | Blauw Wit '66 MO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 8 | |
7 | Hector JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 37 | -18 | 3 | |
8 | UD W. MO12-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
2 | Oranje Nassau JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 12 | |
3 | SJO UNO'21 JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 | 9 | |
4 | Haaksbergen JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
5 | Achilles '12 JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 | 6 | |
6 | Blauw Wit '66 MO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
7 | PH MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
8 | Hector JO12-3JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 28 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD W. JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 | |
2 | Achilles '12 JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 12 | 37 | 12 | |
3 | GVV Eilermark JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 9 | |
4 | Quick '20 JO12-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | Oranje Nassau JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
6 | PH JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
7 | PH MO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 | |
8 | Victoria '28 JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 60 | -58 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boek, Ryan | Teamspeler | |
Ebberink, CASPER | Teamspeler | |
Hondeborg, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.