Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Sem | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEO JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 7 | |
2 | NEO JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | Quick '20 JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | FC Berghuizen MO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | Achilles’12 JO12-3JM | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
6 | Quick '20 JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
7 | ATC '65 JO12-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 1 | |
8 | FC Berghuizen MO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oude avenhuis, Linn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.