Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Björn | Overige staf | Teammanager |
Koel, Christian | Overige staf | Teammanager |
Smink, Martin | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | Vogido JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
3 | Achilles '12 JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
4 | Tubantia JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baalen, Noud van | Teamspeler | |
Eetgerink, Max | Teamspeler | |
Fisscher, Niek | Teamspeler | |
Jonkman, Daan | Teamspeler | |
Khummi, Andrean | Teamspeler | |
Koel, David | Teamspeler | |
Labrie, Nick | Teamspeler | |
Oldenhof, Naud | Teamspeler | |
Rupert, Pepijn | Teamspeler | |
Vos, Robin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.