Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkernens, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Björn | Overige staf | Teammanager |
Hubert, Niek | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 9 | 36 | 19 | |
2 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 16 | |
3 | Wilhelminaschool JO13-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 13 | |
4 | BWO JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 12 | |
5 | FC Aramea JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 7 | |
6 | Victoria'28 JO13-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 6 | |
7 | Oranje Nassau JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
8 | Vogido JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 42 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Twenthe JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
2 | NEO JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
3 | SP Rekken JO13-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
4 | SJO HSC - Buurse JO13-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
5 | FC Eibergen JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
6 | Achilles '12 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
7 | W.V.V.'34 JO13-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
8 | SJO UNO'21 JO13-1JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Unicum JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Sportclub Groessen JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
4 | ASV '57 JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | Terschuurse Boys JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | MASV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Barneveld JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Angerlo Vooruit JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Langeveen JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | DKB JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | v.v. Dieren JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | DAVO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | EZC '84 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | SC Bemmel JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Blauw Wit JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | FC Dinxperlo JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GSV '38 JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hector JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | SV De Lutte JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SP Rekken JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sportclub Overdinkel JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Gorssel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | Dieze West JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Enter Vooruit JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
25 | Raalte JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | WWNA JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | Ajax B JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | Lienden JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
29 | VVOG Harderwijk JO13-4JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
30 | Zeewolde JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | Achilles '12 JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
32 | SC Bemmel JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
33 | Groesbeekse Boys JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
34 | VSCO '61 JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alakus, Enes Alper | Teamspeler | |
Baartman, Stijn | Teamspeler | |
Dijk, Myron van | Teamspeler | |
Drenth, Bryan | Teamspeler | |
Hoekstra, Thijs | Teamspeler | |
Hofman, Mart | Teamspeler | |
Hoogeboom, Gijs | Teamspeler | |
Morsink, Wout | Teamspeler | |
Nazir, Amin | Teamspeler | |
Westendorp, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.