Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelmann, Patrick | Technische staf | Trainer |
Krabbe, Martin | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Martin | Overige staf | Teammanager |
Stoelinga, Mengs | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W.V.V.'34 JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
2 | Quick '20 JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
3 | ATC '65 JO17-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
4 | Saasveldia JO17-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | |
5 | UD W. JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
6 | Bentelo JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
7 | Borne JO17-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
8 | Achilles '12 JO17-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | SDC '12 JO17-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
10 | Tubantia JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
11 | Enter JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelminaschool JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 | Achilles '12 JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
3 | ASV '57 JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
4 | Victoria '28 JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollink, Senne | Teamspeler | |
Kleine, Philip | Teamspeler | |
Nietsch, Max | Teamspeler | |
Nijhuis, Sven | Teamspeler | |
Olthof, Twan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.