Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Sabahattin | Overige staf | Teammanager |
Krabbenbos, John | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Kürkcü, Barbaros | Technische staf |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
2 | Oranje Nassau JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
3 | De Tubanters 1897 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | Achilles '12 JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sebastian | Teamspeler | |
Brunnenkreef, Rijk | Teamspeler | |
Fisscher, Tijs | Teamspeler | |
Heinemeijer, Herman | Teamspeler | |
Hubert, Sjoerd | Teamspeler | |
Lodder, Dion | Teamspeler | |
Mollink, Thom | Teamspeler | |
Morskate, Sem | Teamspeler | |
Rosbergen, Bram | Teamspeler | |
Rosink, Max | Teamspeler | |
Swijghuizen, Meryn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.