Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krabbenbos, John | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Mark | Overige staf | Teammanager |
Schefer, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO19-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 | |
2 | ASV '57 JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
3 | Oranje Nassau JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
4 | TVC '28 JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Zenderen Vooruit JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
6 | SVZW JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
7 | Quick '20 JO19-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
8 | Excelsior '31 JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
9 | s.v. Rijssen JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
10 | KOSC JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
11 | Achilles '12 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 JO19-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Achilles '12 JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | Tubantia JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | BWO JO19-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarents, Job | Teamspeler | |
Kürkcü, Barbaros | Teamspeler | |
Leusink, Dave | Teamspeler | |
Mrad, Matay | Teamspeler | |
Muurlink, Wouter | Teamspeler | |
Sar, Ruben van der | Teamspeler | |
Wanningen, Florian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.