• Achilles '12 G1 - De Esch G2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAchilles '12 G1
    AccommodatienaamSportpark 't Wilbert
    AdresOude Bornseweg 101
    Plaats7556GW HENGELO OV
    Telefoonnummer074-2919052
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    De Esch G2 - Achilles '12 G117 sep. 20051 - 2
    De Esch G2 - Achilles '12 G124 sep. 20050 - 10
    Achilles '12 G1 - De Esch G25 nov. 20059 - 0
    Achilles '12 G1 - De Esch G228 feb. 20091 - 4
    De Esch G2 - Achilles '12 G118 apr. 20097 - 2
    Achilles '12 G1 - De Esch G25 dec. 20090 - 5
    Achilles '12 G1 - De Esch G227 mrt. 20100 - 7
    De Esch G2 - Achilles '12 G18 mei 20102 - 3
    Achilles '12 G1 - De Esch G216 nov. 20138 - 1
    Achilles '12 G1 - De Esch G215 feb. 20147 - 2
    Achilles '12 G1 - De Esch G227 sep. 20147 - 4
    Achilles '12 G1 - De Esch G218 apr. 20156 - 2
    De Esch G2 - Achilles '12 G112 mei 20155 - 9
    De Esch G2 - Achilles '12 G119 mrt. 20165 - 5
    De Esch G2 - Achilles '12 G110 sep. 20163 - 7
    Achilles '12 G1 - De Esch G212 nov. 20166 - 4
    Achilles '12 G1 - De Esch G218 mrt. 20176 - 4
    Achilles '12 G1 - De Esch G24 nov. 20178 - 5
    De Esch G2 - Achilles '12 G16 okt. 20183 - 3
    Achilles '12 G1 - De Esch G21 dec. 20182 - 3
    De Esch G2 - Achilles '12 G16 apr. 20190 - 2
    De Esch G2 - Achilles '12 G12 nov. 20191 - 6
    Achilles '12 G1 - De Esch G229 feb. 20201 - 0
    Achilles '12 G1 - De Esch G220 nov. 20213 - 0
    Achilles '12 G1 - De Esch G218 mrt. 20232 - 3
    De Esch G2 - Achilles '12 G113 mei 20234 - 2
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAchilles '12 G1De Esch G2
    Thuis gewonnen8268
    Uit gewonnen7661
    % gewonnen50%46%
    % thuis gewonnen50%50%
    % uit gewonnen50%42%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Benthem, Bryan vanTeamspeler
    Brake, Niels terTeamspeler
    Brand, MarcOverige stafTeammanager
    Dijkers, FrankOverige stafTeammanager
    Luttikhuis, GlennTeamspeler
    Nijenhuis, Jorn teTeamspeler
    Oude Spraakste, RenzoTeamspeler
    Spit, LarsTeamspeler
    Tenniglo, ThomasTeamspeler

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Donker, Evert JanTeamspeler
    Kleine, DesireeTeamspeler
    Kleinluchtenbeld, TomTechnische stafTrainer/coach
    Slaghuis, GerritTeamspeler
    Tol, Wessel vanTeamspeler

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.