Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dion) Snoek | Scheidsrechter |
F.H. (Frank) Wennink | Assistent-scheidsrechter |
M.G.G. (Mats) Brons | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '12 JO19-1 - KOSC JO19-1 | 29 okt. 2016 | 0 - 1 |
KOSC JO19-1 - Achilles '12 JO19-1 | 1 apr. 2017 | 5 - 0 |
KOSC JO19-1 - Achilles '12 JO19-1 | 16 dec. 2017 | 0 - 3 |
KOSC JO19-1 - Achilles '12 JO19-1 | 22 sep. 2018 | 1 - 5 |
KOSC JO19-1 - Achilles '12 JO19-1 | 15 feb. 2020 | 5 - 2 |
KOSC JO19-1 - Achilles '12 JO19-1 | 26 sep. 2020 | 2 - 1 |
Achilles '12 JO19-1 - KOSC JO19-1 | 27 nov. 2021 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 JO19-1 | KOSC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 29 |
Uit gewonnen | 26 | 30 |
% gewonnen | 42% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alink, Olivier | Teamspeler | |
Broekhuis, Julian | Teamspeler | |
Brons, Jasper | Teamspeler | |
Engbers, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogeslag, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Luttikhuis, Rens | Teamspeler | |
Rekers, Guus | Teamspeler | |
Scholte Lubberink, Luuk | Teamspeler | |
Velers, Luuk | Teamspeler | |
Vonder, Sem | Teamspeler | |
Wanrooij, Guus van | Teamspeler | |
Wilmink, Luuk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gigengack, Siebren | Teamspeler | |
Groote, David de | Teamspeler | |
Holst, Koen | Teamspeler | |
Kleine, Philip | Teamspeler | |
Krabbe, Martin | Overige staf | Teammanager |
Krabbe, Pim | Teamspeler | |
Nietsch, Max | Teamspeler | |
Nijhof, Gerco | Teamspeler | |
Olthof, Twan | Teamspeler | |
Spit, David | Teamspeler | |
Stoelinga, Floris | Teamspeler | |
Strijker, Bjorn | Teamspeler | |
Vitale, Roy | Overige staf | Teammanager |
Wiggers, Floris | Teamspeler | |
Wind, Cas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.