Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 04 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kremer | Scheidsrechter |
R. (Roy) Olthof | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelminaschool 6 - Achilles '12 4 | 1 dec. 2018 | 4 - 0 |
Achilles '12 4 - Wilhelminaschool 6 | 6 apr. 2019 | 2 - 0 |
Wilhelminaschool 6 - Achilles '12 4 | 16 apr. 2022 | 1 - 3 |
Achilles '12 4 - Wilhelminaschool 6 | 21 mei 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 4 | Wilhelminaschool 6 |
Thuis gewonnen | 16 | 9 |
Uit gewonnen | 13 | 7 |
% gewonnen | 29% | 20% |
% thuis gewonnen | 32% | 21% |
% uit gewonnen | 27% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boereboom, Joeri | Teamspeler | Verdediger |
Boereboom, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Laak, Dylan ter | Teamspeler | Middenvelder |
Mollema, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Roescher, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Stoffers, Jason | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Ruben de | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ablahad, Hebert | Technische staf | Trainer |
Draai, Ruben | Teamspeler | |
Heijt, Martijn | Teamspeler | |
Heijt, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Ronan | Teamspeler | |
Maneschijn, Stan | Teamspeler | |
Mentink, Michel | Teamspeler | |
Meussen, Kees | Teamspeler | |
Meussen, Kees | Overige staf | Teammanager |
Schrijvers, Jasper | Teamspeler | |
Tongeren, Jochem van | Teamspeler | |
Wagenvoort, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.