Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Kremer | Scheidsrechter |
R. (Roy) Olthof | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelminaschool 6 - Achilles '12 4 | 1 dec. 2018 | 4 - 0 |
Achilles '12 4 - Wilhelminaschool 6 | 6 apr. 2019 | 2 - 0 |
Wilhelminaschool 6 - Achilles '12 4 | 16 apr. 2022 | 1 - 3 |
Achilles '12 4 - Wilhelminaschool 6 | 21 mei 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 4 | Wilhelminaschool 6 |
Thuis gewonnen | 26 | 9 |
Uit gewonnen | 21 | 7 |
% gewonnen | 38% | 20% |
% thuis gewonnen | 42% | 21% |
% uit gewonnen | 34% | 19% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baake, Mattijs | Teamspeler | |
Beijen, Joris | Teamspeler | |
Bennink, Roy | Teamspeler | |
Braun, Pascal | Teamspeler | |
Dikken, Milan | Teamspeler | |
Duist, Willem van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geerdink, Tim | Teamspeler | |
Kok, Thomas | Teamspeler | |
Krabbenbos, Bas | Teamspeler | |
Krabbenbos, Bas | Overige staf | Teammanager |
Letteboer, Hein | Teamspeler | |
Nijland, Huub | Teamspeler | |
Perk, Teun van der | Teamspeler | |
Phagoe, Leroy | Teamspeler | |
Tinsel, Indy | Teamspeler | |
Tolij, Denny van | Teamspeler | |
Venema, Sam | Teamspeler | |
Vent, Joep de | Teamspeler | |
Warlich, Rick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.