Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Hellendoorn MO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Voordam |
Adres | Koemaste 2 A |
Plaats | 7447AV HELLENDOORN |
Telefoonnummer | 0548-654859 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hellendoorn v.v. MO13-2 - Achilles '12 MO13-1 | 21 okt. 2017 | 1 - 2 |
Achilles '12 MO13-1 - Hellendoorn v.v. MO13-2 | 21 mei 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellendoorn v.v. MO13-2 | Achilles '12 MO13-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 23 |
Uit gewonnen | 15 | 25 |
% gewonnen | 25% | 53% |
% thuis gewonnen | 25% | 56% |
% uit gewonnen | 25% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buren, Nienke ten | Teamspeler | |
Oosterwijk, Lotte | Teamspeler | |
Oosterwijk, Puck | Teamspeler | |
Oosterwijk, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.