Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Losser JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Brilmansdennen |
Adres | Bookholtlaan 7 |
Plaats | 7581BB LOSSER |
Telefoonnummer | 053-5382138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jelmer) Fleer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Losser JO12-2 - Achilles '12 JO12-2 | 27 nov. 2021 | 15 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Losser JO12-2 | Achilles '12 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 17 |
Uit gewonnen | 10 | 16 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annink, Jort | Technische staf | Trainer/coach |
Rosbergen, Bram | Technische staf | Hoofdcoach |
Vaanholt, Niels | Technische staf | Hoofdcoach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hazekamp, Stijn | Teamspeler | |
Lodeweges, Djavy | Teamspeler | |
Scharphof, Casper | Teamspeler | |
Stegge, Loek | Teamspeler | |
Tubbergh, Cas van | Teamspeler | |
Welpelo, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.