Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F. (Jort) Annink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '12 JO12-2 - Borne JO12-1 | 4 dec. 2021 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 JO12-2 | Borne JO12-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 13 |
Uit gewonnen | 16 | 10 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 47% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggencate, Jorrit ten | Teamspeler | |
Hagemeier, Guus | Teamspeler | |
Kuiper, Koen | Teamspeler | |
Logt, Sydney van de | Teamspeler | |
Meijer, Rowan | Teamspeler | |
Wissink, Cas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annink, Jort | Technische staf | Trainer/coach |
Rosbergen, Bram | Technische staf | Hoofdcoach |
Vaanholt, Niels | Technische staf | Hoofdcoach |