Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST: Rietmolen/Lochuizen JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wieken |
Adres | C M van Everdingenstraat 66 A |
Plaats | 7165AL RIETMOLEN |
Telefoonnummer | 0545-221407 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Koen) te Lintelo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rietmolen JO19-1 - Achilles '12 JO19-2 | 14 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rietmolen JO19-1 | Achilles '12 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 38 |
Uit gewonnen | 20 | 30 |
% gewonnen | 42% | 59% |
% thuis gewonnen | 47% | 63% |
% uit gewonnen | 37% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evertzen, Luuk | Teamspeler | |
Evertzen, Stan | Teamspeler | |
Fisscher, Tijs | Teamspeler | |
Jansen, David | Teamspeler | |
Kersten, Rein | Teamspeler | |
Lelifeld, Eddy | Overige staf | Teammanager |
Leusink, Dave | Teamspeler | |
Mettinkhof, Norberth | Overige staf | Teammanager |
Spit, Thomas | Teamspeler | |
Vaanholt, Niels | Teamspeler | |
Vaanholt, Niels | Overige staf | Teammanager |
Wanningen, Florian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Leon | Teamspeler | Aanvaller |
Elsen, Koen ten | Teamspeler | Middenvelder |
Elsen, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Essink, Bas | Overige staf | Teammanager |
Grootholt, Thijmen | Teamspeler | Middenvelder |
Lammersen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Lintelo, Niels te | Technische staf | |
Meulenkamp, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Nienhuis, Desley | Teamspeler | |
Simmelink, Lars | Teamspeler | |
Swerink, Lotte | Overige staf | Teammanager |
Vollenbroek, Lars | Teamspeler | |
Wielens, Job | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.