Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 JO11-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijs) Kroese | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '12 JO11-3 - Losser JO11-5 | 11 mei 2022 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 JO11-3 | Losser JO11-5 |
Thuis gewonnen | 30 | 13 |
Uit gewonnen | 22 | 13 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schoppink, Wouter | Teamspeler | |
Snippert, Bram | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Myron van | Teamspeler | |
Jansen, Dennis | Technische staf | |
Jansen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kroese, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.