Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11L |
Uitteam-kleedkamer | 4R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.J. (Ferry) Oostenrijk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kara, Simon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroese, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Oostenrijk, Ferry | Technische staf | Trainer |
Roza, Bob | Overige staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.