Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVZW G1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 6 d |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-572583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Bosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVZW G1 - Achilles '12 G1 | 30 nov. 2013 | 7 - 3 |
SVZW G1 - Achilles '12 G1 | 10 mei 2014 | 3 - 0 |
SVZW G1 - Achilles '12 G1 | 11 apr. 2015 | 1 - 3 |
Achilles '12 G1 - SVZW G1 | 2 mei 2015 | 6 - 0 |
SVZW G1 - Achilles '12 G1 | 10 okt. 2015 | 4 - 1 |
Achilles '12 G1 - SVZW G1 | 9 dec. 2015 | 4 - 3 |
Achilles '12 G1 - SVZW G1 | 16 apr. 2016 | 0 - 9 |
Achilles '12 G1 - SVZW G1 | 7 apr. 2018 | 1 - 5 |
SVZW G1 - Achilles '12 G1 | 24 mei 2018 | 0 - 5 |
Achilles '12 G1 - SVZW G1 | 29 sep. 2018 | 1 - 1 |
SVZW G1 - Achilles '12 G1 | 16 mrt. 2019 | 2 - 0 |
Achilles '12 G1 - SVZW G1 | 30 mrt. 2019 | 1 - 5 |
SVZW G1 - Achilles '12 G1 | 28 sep. 2019 | 4 - 2 |
Achilles '12 G1 - SVZW G1 | 25 jan. 2020 | 6 - 2 |
Achilles '12 G1 - SVZW G1 | 12 feb. 2022 | 5 - 3 |
SVZW G1 - Achilles '12 G1 | 2 apr. 2022 | 0 - 4 |
SVZW G1 - Achilles '12 G1 | 24 sep. 2022 | 1 - 1 |
Achilles '12 G1 - SVZW G1 | 5 nov. 2022 | 2 - 1 |
SVZW G1 - Achilles '12 G1 | 11 feb. 2023 | 1 - 1 |
Achilles '12 G1 - SVZW G1 | 1 apr. 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVZW G1 | Achilles '12 G1 |
Thuis gewonnen | 50 | 82 |
Uit gewonnen | 34 | 75 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 49% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomer, David | Teamspeler | |
Bomer, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Busser, Pepijn | Teamspeler | |
Gottemaker, Jeroen | Teamspeler | |
Kempinga, Marc | Teamspeler | |
Krijnen, Ciro | Teamspeler | |
Lange, Jarek de | Teamspeler | |
Mulder, Tijmen | Teamspeler | |
Veldhuis, Eric | Teamspeler | |
Voet, Micki van der | Teamspeler | |
Vording, Koen | Teamspeler | |
Westera, Bart | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.