Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barbaros 35+1 - Achilles '12 35+1 | 18 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 1 apr. 2022 | 3 - 0 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 22 apr. 2022 | 1 - 0 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 13 mei 2022 | 3 - 0 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 20 mei 2022 | 1 - 1 |
Barbaros 35+1 - Achilles '12 35+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 5 |
Barbaros 35+1 - Achilles '12 35+1 | 14 okt. 2022 | 3 - 2 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 4 nov. 2022 | 3 - 0 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 35+1 | Barbaros 35+1 |
Thuis gewonnen | 19 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 20 |
% gewonnen | 31% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 39% |
% uit gewonnen | 24% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coskunsu, Erkan | Teamspeler | |
Coskunsu, Hakan | Teamspeler | |
Kaymakci, Gokhan | Overige staf | Teammanager |
Kaymakci, Gokhan | Teamspeler | |
Kupschus, Thomas | Teamspeler | |
Nisli, Timurcin | Teamspeler | |
Simsek, Tolga | Teamspeler | |
Ucar, Akif | Teamspeler | |
Uz, Suat | Teamspeler | |
Yuksel, Alper | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hekkink, Bram | Teamspeler | |
Koop, Christian | Teamspeler | |
Krabbenbos, Emiel | Teamspeler | |
Legtenberg, Mark | Teamspeler | |
Nijman, Hans | Teamspeler | |
Roolvink, Martijn | Teamspeler | |
Roolvink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Terhalle, Maarten | Teamspeler | |
Wennink, Frank | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.