Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barbaros 35+1 - Achilles '12 35+1 | 18 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 1 apr. 2022 | 3 - 0 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 22 apr. 2022 | 1 - 0 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 13 mei 2022 | 3 - 0 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 20 mei 2022 | 1 - 1 |
Barbaros 35+1 - Achilles '12 35+1 | 23 sep. 2022 | 2 - 5 |
Barbaros 35+1 - Achilles '12 35+1 | 14 okt. 2022 | 3 - 2 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 4 nov. 2022 | 3 - 0 |
Achilles '12 35+1 - Barbaros 35+1 | 2 dec. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 35+1 | Barbaros 35+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 12 |
Uit gewonnen | 10 | 10 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 28% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaymakci, Gokhan | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hekkink, Bram | Teamspeler | |
Koop, Christian | Teamspeler | |
Roolvink, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Tahrraoui, Mohammed | Technische staf | Trainer/coach |
Wennink, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.