Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria '28 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wesselerbrink Zuid |
Adres | Geessinkweg 282 |
Plaats | 7544RB ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4761932 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R. (Ron) van der Hulst | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wouter) Bekkernens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '12 JO13-1 - Victoria '28 JO13-1 | 28 sep. 2019 | 3 - 0 |
Victoria '28 JO13-1 - Achilles '12 JO13-1 | 3 okt. 2020 | 3 - 1 |
Victoria '28 JO13-1 - Achilles '12 JO13-1 | 26 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Achilles '12 JO13-1 - Victoria '28 JO13-1 | 14 mei 2022 | 1 - 5 |
Victoria '28 JO13-1 - Achilles '12 JO13-1 | 3 sep. 2022 | 3 - 4 |
Victoria '28 JO13-1 - Achilles '12 JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria '28 JO13-1 | Achilles '12 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 40 |
Uit gewonnen | 34 | 32 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkernens, Ohle | Teamspeler | |
Gondorf, Jahlenzo | Teamspeler | |
Gondorf, Virgil, Gilbert | Technische staf | Trainer/coach |
Kroese, Bram | Teamspeler | |
Kroese, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Lange, Lars de | Teamspeler | |
Lutgendorff, Milan | Teamspeler | |
Mentink, Pim | Teamspeler | |
Moekotte, Kyan | Teamspeler | |
Mulder, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Sturm, Maurits | Teamspeler | |
Tibbe, Sam | Teamspeler | |
Voorhuis, Mika | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berfelo, Mitch | Teamspeler | |
Budak, Stefan | Teamspeler | |
Gecer, Jesaja | Teamspeler | |
Göksel, Rafael | Teamspeler | |
Hanna, Jean | Overige staf | Teammanager |
Hanna, Michele | Teamspeler | |
Kamphuis, Milan | Teamspeler | |
Mimaroglu, Gabriel | Teamspeler | |
Nathoenie, Danilo | Teamspeler | |
Nathoenie, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Willemsen, Bo | Teamspeler | |
Winden, Niek van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.