Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05L |
Uitteam-kleedkamer | 01L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymond) Landeweer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '12 JO15-3 - PH JO15-3 | 8 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 JO15-3 | PH JO15-3 |
Thuis gewonnen | 40 | 4 |
Uit gewonnen | 39 | 3 |
% gewonnen | 58% | 29% |
% thuis gewonnen | 59% | 33% |
% uit gewonnen | 56% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brake, Tijn te | Teamspeler | |
Leerentveld, Mike | Teamspeler | |
Scholten, Niek | Technische staf | Trainer |
Zwaag, Evyn van der | Teamspeler | |
Zwaag, Vincent van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolscher, Raymond van het | Overige staf | Teammanager |
Engberink, Levi oude | Teamspeler | |
Glandrup, Jelmar | Teamspeler | |
Landeweer, Raymond | Technische staf | Trainer/coach |
Landeweer, Ruben | Teamspeler | |
Lesscher, Luuk | Teamspeler | |
Moes, Aron Raphael | Teamspeler | |
Nazir, Zain | Teamspeler | |
Olthof, Jorrit | Teamspeler | |
Schuring, Lucas | Teamspeler | |
Schuring, Marc | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tijert, Ian | Teamspeler | |
Tijert, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verenjans, Tom | Teamspeler | |
Versteeg, Gijs | Teamspeler | |
Wei, Devon van der | Teamspeler | |
Wilmink, Maik | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.