Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05L |
Uitteam-kleedkamer | 01L |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymond) Landeweer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '12 JO15-3 - PH JO15-3 | 8 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 JO15-3 | PH JO15-3 |
Thuis gewonnen | 42 | 4 |
Uit gewonnen | 40 | 5 |
% gewonnen | 55% | 25% |
% thuis gewonnen | 58% | 22% |
% uit gewonnen | 53% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyol, Berkay | Teamspeler | |
Brake, Tijn te | Teamspeler | |
Hoekman, Jaimy | Teamspeler | |
Hooft, Moreno 't | Technische staf | Trainer/coach |
Kheryakus, Emmanuel | Teamspeler | |
Lohuis, Bart | Teamspeler | |
Rodenburg, Jerome | Teamspeler | |
Unsurorlu, Arda | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annink, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Baartman, Teun | Teamspeler | Aanvaller |
Breton van Groll, Justice | Teamspeler | Verdediger |
Ebberink, Casper | Teamspeler | Middenvelder |
Eppink, Stijn | Technische staf | Trainer |
Groenman, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Heggeler, Sjoerd ten | Teamspeler | Middenvelder |
Hondeborg, Matthijs | Teamspeler | Keeper |
Hondeborg, Remco | Overige staf | Teammanager |
Lips, Russi | Teamspeler | Verdediger |
Mertens, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Tempelman, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Voppen, Douwe | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.