Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles '12 JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wilbert |
Adres | Oude Bornseweg 101 |
Plaats | 7556GW HENGELO OV |
Telefoonnummer | 074-2919052 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martin) Rikkerink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '12 JO11-6 - Avanti W. JO11-3 | 15 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Achilles '12 JO11-6 | Avanti W. JO11-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 39 |
Uit gewonnen | 19 | 37 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weerdt, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Job | Teamspeler | |
Bunte, Jens | Teamspeler | |
Dijk, Guus van | Teamspeler | |
Rikkerink, Martin | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.