Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Diekman-Oost |
Adres | Olympialaan 20 |
Plaats | 7541BK ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4306106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Collin Harry) Visser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Tubanters1897 JO11-6 - Achilles '12 JO11-4 | 4 feb. 2023 | 13 - 1 |
De Tubanters1897 JO11-6 - Achilles '12 JO11-4 | 22 apr. 2023 | 14 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 JO11-6 | Achilles '12 JO11-4 |
Thuis gewonnen | 12 | 2 |
Uit gewonnen | 14 | 4 |
% gewonnen | 50% | 30% |
% thuis gewonnen | 50% | 22% |
% uit gewonnen | 51% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenberg, Mio | Teamspeler | |
Nijman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Oostenrijk, Ferry | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oude avenhuis, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oude avenhuis, Linn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Piest, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Piest, Milan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.