Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Losser JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Brilmansdennen |
Adres | Bookholtlaan 7 |
Plaats | 7581BB LOSSER |
Telefoonnummer | 053-5382138 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3-R |
Uitteam-kleedkamer | 4-R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) ten Asbroek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Losser JO11-3 - Achilles '12 JO11-4 | 25 mrt. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Losser JO11-3 | Achilles '12 JO11-4 |
Thuis gewonnen | 7 | 2 |
Uit gewonnen | 9 | 4 |
% gewonnen | 61% | 30% |
% thuis gewonnen | 58% | 22% |
% uit gewonnen | 64% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogenberg, Mio | Teamspeler | |
Nijman, Hans | Overige staf | Teammanager |
Oostenrijk, Ferry | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oude avenhuis, Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oude avenhuis, Linn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laksap, Daniel | Teamspeler | |
Roozendaal, Fedde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.