Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Unisson O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Zweede |
Adres | Boekelosestraat 275 |
Plaats | 7548AS ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4282689 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eddy) Levers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles '12 O23-4 - BSC Unisson O23-1 | 28 okt. 2023 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC Unisson O23-1 | Achilles '12 O23-4 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 84% | 50% |
% thuis gewonnen | 85% | 57% |
% uit gewonnen | 83% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akchour, Soulaymane | Teamspeler | |
Braak, Tom ter | Teamspeler | |
Brug, Tijmen Ramon van den | Teamspeler | |
Eeltink, Bas | Teamspeler | |
Herbig, Mees | Teamspeler | |
Knoef, David | Teamspeler | |
Leferink, Thijs | Teamspeler | |
Lubbelinkhof, Ruben | Teamspeler | |
Panders, Luc | Teamspeler | |
Peeters, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Guus van | Teamspeler | |
Barels, Niels | Teamspeler | |
Busscher, Florian | Teamspeler | |
Hinnen, Jesse | Teamspeler | |
Koning, Lex de | Overige staf | Teammanager |
Morsink, Dion | Teamspeler | |
Oude Egberink, Mees | Teamspeler | |
Oude Groen, Sven | Teamspeler | |
Scholten, Bart | Teamspeler | |
Stemerdink, Ilya | Teamspeler | |
Wermer, Pelle | Teamspeler | |
Weterholt, Daan | Teamspeler | |
Weterholt, Sem | Teamspeler | |
Weterholt, Stan | Teamspeler | |
Wijnsma, Jordy | Teamspeler | |
Wissink, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Zivak, Alexander | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.