Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calmer, Quinty | Overige staf | Teammanager |
Horst, Thijmen ter | Technische staf | Trainer |
Pisano, Barbera | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rohof, Claudy | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: Emos/Achilles E VR1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 77 | 27 | 50 | 45 | |
2 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 66 | 15 | 51 | 44 | |
3 | Oranje Nassau VR1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 69 | 36 | 33 | 33 | |
4 | Excelsior '31 VR1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 39 | 31 | 8 | 30 | |
5 | Quick '20 VR1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 54 | 36 | 18 | 29 | |
6 | Sparta E. VR1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 41 | -13 | 22 | |
7 | DETO VR1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 42 | 49 | -7 | 18 | |
8 | Vogido VR1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 40 | 62 | -22 | 15 | |
9 | FC Berghuizen VR2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 82 | -62 | 12 | |
10 | SVO Wierden VR1 | 18 | 1 | 4 | 13 | 18 | 74 | -56 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | v.v. Hellendoorn VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
3 | Excelsior '31 VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
4 | Den Ham VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | HHC Hardenberg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | SDC Putten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Witkampers VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Sparta E. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Berkum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | asv Dronten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
9 | Beuningse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | WVW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Union VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | FC Dinxperlo VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
14 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Varsseveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZAC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
17 | De Tukkers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
18 | Blauw Geel '55 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | Sparta Nijkerk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Alverna VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | ZZC'20 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
22 | FC Winterswijk VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Gramsbergen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | VIOS V. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
25 | ZVV '56 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
26 | Sp. Neede VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | Orion VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | Bergentheim VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
29 | Lemelerveld VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Varsseveld VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | WVF VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | asv Dronten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Beuningse Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
7 | FC Dinxperlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | HHC Hardenberg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SDC Putten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | WVW VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Berkum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
13 | Union VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | Sparta E. VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Witkampers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zuidwolde VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Jodan Boys, de VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | DESK VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Blauw Wit '34 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Asser Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
6 | ESC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | v.v. Hellendoorn VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | SVO HZM'22 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Hoofddorp s.v. VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Wartburgia asv Vr3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | asv Dronten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | GVAV-Rapiditas VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Odysseus '91 Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | DSVP VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
15 | Nieuwerkerk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
16 | DTS '35 Ede VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
17 | Zuidland VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | FC Berghuizen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Bon Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
20 | Colmschate '33 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | DVVA csv. Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Drenthina VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
23 | Jonathan VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | LYRA VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | Kolping Boys VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | CJVV Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | DESTO VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Oranje Wit VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | EMM'21 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
30 | FC 's-Gravenzande VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
31 | SVC'08 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
32 | RKHVV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
33 | SVO/DKS'17 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
34 | Achterveld SV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | DEM (RKVV) VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
36 | Excelsior '31 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
37 | Oranje Nassau VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
38 | Heerenveense Boys VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | Voorschoten`97 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Eemnes VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
41 | Reiger Boys Vr2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
42 | Buitenpost VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
43 | FC Oegstgeest VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
44 | Oene VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
45 | VV Papendrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
46 | SIOS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
47 | ST Achilles'12/ATC'65 Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
48 | Hercules VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
49 | Potetos VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
50 | Steenwijkerwold VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
51 | FC Burgum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | LRC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barg, Lisa van den | Teamspeler | |
Barg, Desi van den | Teamspeler | |
Bos, Marleen | Teamspeler | |
Braak, Maud ter | Teamspeler | |
Bult, Jette | Teamspeler | |
Dam, Roos ten | Teamspeler | |
Elst, Merle ter | Teamspeler | |
Faassen, Lisanne van | Teamspeler | |
Gemser, Yannicke | Teamspeler | |
Haasewinkel, Zoƫ | Teamspeler | |
Havinga, Aniek | Teamspeler | |
Hopman, Lindy | Teamspeler | |
Huigen, Demi | Teamspeler | |
Morrenhof, Senne | Teamspeler | |
Morrenhof, Linn | Teamspeler | |
Piekartz, Jessie von | Teamspeler | |
Posthuma, Carmen | Teamspeler | |
Rauhe, Elsa | Teamspeler | |
Schabos, Nelleke | Teamspeler | |
Siderius, Puck | Teamspeler | |
Veld, Sanne in het | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.