| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekkers, Rick | Overige staf | Teammanager |
| Sibum, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentelo JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 19 | 31 | 18 | |
| 2 | Delden JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 33 | 15 | 16 | |
| 3 | SJO ZWO'23 JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 28 | 6 | 13 | |
| 4 | Achilles '12 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 9 | |
| 5 | v.v. Twenthe JO11-1JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 23 | -3 | 8 | |
| 6 | NEO JO11-3JM | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 28 | -11 | 5 | |
| 7 | Wilhelminaschool JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 4 | |
| 8 | BWO JO11-3JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 35 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delden JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 18 | 27 | 15 | |
| 2 | Wilhelminaschool JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 8 | 31 | 13 | |
| 3 | Oranje Nassau JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 34 | 15 | 19 | 13 | |
| 4 | Achilles '12 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 10 | |
| 5 | NEO JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 9 | |
| 6 | AVC Heracles, JO11-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 38 | -16 | 9 | |
| 7 | ATC '65 JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 7 | |
| 8 | BWO JO11-4JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 50 | -41 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dekkers, Sam | Teamspeler | |
| Dekkers, Emma Sophie | Teamspeler | |
| Esch, Jemairo van | Teamspeler | |
| Jong, Florian De | Teamspeler | |
| Mouhdi, Sam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.